Индустриальные парки
| Заголовок | Стадия инфраструктурной подготовки | Тип площадки | Площадь, га |
|---|---|---|---|
| PSK " Atlant-Park" | Действующий | Greenfield | 91.70 |
| "Uspensky" multifunctional park | Строящийся | Комплексный | 250.00 |
| "Bogorodsky" SE | Действующий | Greenfield | 256.00 |
| ИП "Богородский" | Действующий | Greenfield | 256.00 |
| МФП "Успенский" | Строящийся | Комплексный | 192.50 |
| ПСК "Атлант-Парк" | Действующий | Greenfield | 114.00 |
